Busca:
Login:    Senha: 


 

A Abranet trabalha num projeto de indicadores estatisticos de Internet, o qual deverá ser disponibilizado neste site a partir de maio.


Pyramid Research - Edição Brasil 2004 - Tendencias e Cenarios Competitivos para o Mercado de Telecom ( Brasil e America Latina )
Veja o anexo em PDF.


PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET BRASIL
RESUMO - REGIÃO E ESTADO 2001 / 2002
FONTE: ABRANET

REGIÕES/ESTADOS JULHO/01 AGOSTO/02 VARIAÇÃO
 
a) REGIÃO NORTE 59 60 1,69
ACRE 1 1 0,00
AMAPA 3 2 -33,33
AMAZONAS 8 13 62,50
PARÁ 23 20 -13,04
RONDONIA 17 17 0,00
RORAIMA 2 2 0,00
TOCANTINS 5 5 0,00
 
b) REGIÃO NORDESTE 138 131 -5,07
ALAGOAS 6 6 0,00
BAHIA 54 52 -3,70
CEARA 15 14 -6,67
MARANHÃO 8 6 -25,00
PARAIBA 9 6 -33,33
PERNAMBUCO 26 24 -7,69
PIAUÍ 6 7 16,67
RIO GRANDE DO NORTE 10 12 20,00
SERGIPE 4 4 0,00
 
c) REGIÃO CENTRO-OESTE 91 76 -16,48
DISTRITO FEDERAL 25 24 -4,00
GOIÁS 24 23 -4,17
MATO GROSSO 20 14 -30,00
MATO GROSSO DO SUL 22 15 -31,82
 
d) REGIÃO SUDESTE 720 694 -3,61
ESPIRITO SANTO 18 16 -11,11
MINAS GERAIS 162 149 -8,02
RIO DE JANEIRO 111 116 4,50
SÃO PAULO 429 413 -3,73
 
e) REGIÃO SUL 233 258 10,73
RIO GRANDE DO SUL 86 98 13,95
SANTA CATARINA 55 63 14,55
PARANA 92 97 5,43
 
TOTAL BRASIL
1241
1219
-1,77

LEVANTAMENTO REALIZADO PELA ABRANET UTILIZANDO COMO FONTE OS PRINCIPAIS GUIAS DE BUSCA/CONFIRMAÇÕES ATRAVÉS DE CONSULTA A PÁGINAS NA INTERNET.



Para estar bem informado faça o seu cadastro no
News Letter ABRANET


Se você é Associado da Abranet e ainda não tem login e senha para acessar a área restrita do nosso site clique aqui


Se você esqueceu sua senha digite seu login e receba sua senha por email
Login: 
              

Abranet - nova sede
Rua Tabapuã, 627 - 3º and - sl 34
Tel.: (11) 3078-3866

© ABRANET 2005